Secondary Clutch Roller Kit Polaris Ranger / RZR – Upgrade (5456608)
56,02 € 56,02 €
incl. 20% VAT plus shipping costs
Dr. Pulley Secondary clutch roller kit Upgrade – Polaris RZR / Ranger
- More efficient upshifting and downshifting
- Low coefficient of friction
- High wear resistance
- High operating temperature up to 220°C
- Non-abrasive to soft metals
Upgrade for OEM: 5456608 (3 pieces)
Availability : in stock
In stock
Secondary Clutch Roller Kit Upgrade from Dr. Pulley
Please check model/year list!
The Dr. Pulley Roller Set – 3 rollers per pack replaces the original rollers with part number 5456608.
The Dr. Pulley Clutch Rollers Kit is specifically designed for maximum efficiency, long service life and noticeably improved shifting performance. The rollers are manufactured from high-performance, self-lubricating composite materials and meet the highest technical requirements in variator and clutch applications.
Thanks to their low coefficient of friction, excellent wear resistance, and high temperature resistance up to 220 °C, the rollers operate reliably and consistently even under heavy loads. They are also non-abrasive to soft metals, protecting surrounding components and significantly reducing overall wear.
These characteristics enable the clutch to upshift and downshift faster and more precisely, with noticeably less delay and greatly reduced clutch wear. The result is a service life at least twice as long compared with conventional rollers.
Dr. Pulley sliding components are the first choice when smooth, efficient shifting, optimised power transfer and extended variator lifespan are the priority.
3 pieces
Replaces OEM 5456608(3 pieces!)
VEHICLE LIST
Applicable models (for reference only)
Replaces OEM # 5456608
| BRAND | MODEL | cc | YEAR |
|---|---|---|---|
| Polaris | RANGER 1000 PS HD | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR Prem AUDIO | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR Trail BOSS EVAP | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR UL | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 PS | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 RC | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 Trail BOSS EVAP | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EPS EU/IS | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR Trail BOSS EVAP | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR UL | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 PS NSTR | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 RC | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 TEXAS | 1000 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Premium CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Sport CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Sport Rockford LE | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Premium CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport Rockford LE | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate EVAP | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate Rockford LE | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP4 Ultimate Rockford LE | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Turbo S4 | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR XP Turbo | 925 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 Big GAME EVAP | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 INTL | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR ULT | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR ULT Big GAME | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR Ultimate Trail BOSS EVAP | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 PS TX CA | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 Big GAME EVAP | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EPS EU/TR/ZUG | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EPS INTL | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 HIGH LIFTER | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR ULT EVAP | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 Trail BOSS EVAP | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 Waterfowl EVAP | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Premium EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Sport EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Ultimate Rockford Fosgate LE | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Premium/EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport/EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate | 925 | 2021→2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate LE | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate/EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 | 1000 | 2021→2023 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 Northstar Ultimate Trail BOSS | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR | 1000 | 2021→2023 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR Ultimate | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 Premium | 1000 | 2022→2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EU5 3PC INT’L | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR EVAP | 1000 | 2022→2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR Ultimate EVAP | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR Ultimate Trail BOSS | 1000 | 2022→2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 Premium | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 PS HD | 1000 | 2022→2023 |
| Polaris | RZR Pro XP Deluxe 3PC INTL | 925 | 2023 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport 3PC INTL | 925 | 2023 |
| Polaris | POLARIS Xpedition ADV 5 Northstar | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition ADV 5 Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition ADV Northstar | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition ADV Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition XP Northstar | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition XP Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition XP5 Northstar | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition XP5 Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP CREW | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP CREW NSTR | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP CREW NSTR Ultimate Trail BOSS | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP NSTR | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP NSTR Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP NSTR Ultimate Trail BOSS | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 TEXAS EDITION | 1000 | 2023→2024 |
| Polaris | RANGER MD CREW XP 1000 INTL | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EPS EU/TRCTR/ZUG | 1000 | 2023→2024 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR Ultimate CREW | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER XP 1000 PS HD INTL | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Premium | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Sport | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Ultimate | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP Deluxe | 925 | 2023→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP Premium | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Turbo R 4 Ultimate | 925 | 2022→2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 Premium | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 Sport EU | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 Sport MIC | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 Ultimate RC | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport MD | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport MD 3PC INTL | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport MIC | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate RC | 1000 | 2024 |
Add a review
Produktanfrage / Request to product: Secondary Clutch Roller Kit Polaris Ranger / RZR - Upgrade (5456608)
EU product safety
Manufacturer information
MANUFACTURER
Union Material Co.LTDGemeinde Zhunan, Kreis Miaoli, Taiwan
Tel: +886-37-473473
AUTHORIZED REPRESENTATIVE EU
JAY PARTS GmbH
Lothringen Strasse 6/20, 4501 Neuhofen an der Krems, Austria
info[at]jay-parts.com









Reviews
There are no reviews yet.