Kreuzgelenk Typ A – ATV Universalgelenk Polaris
31,76 € 31,76 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Kreuzgelenk Typ A – ATV Universalgelenk – U-Joint Polaris
Kreuzgelenk mit Schmiernippel – U-Joint Polaris
EPI Kreuzgelenke für Kardanwellen sind ein hochwertiger Ersatz für OEM-Bauteile
Wie erkenne ich ob das Gelenk ein Typ A oder B ist?
Typ A: Sprengring (Sicherungsclip) liegt an der innenseite des Gelenks
Typ B : Sprengring (Sicherungsclip) liegt an der außenseite des Gelenks
ACHTUNG:
An der vorderen Kardanwelle und hinteren Kardanwelle können unterschiedliche Gelenktypen in Verwendung sein.
LIEFERUMFANG
1 Kreuzgelenk inkl. Schmiernippel und Sprengringen – Typ A
PASSEND FÜR
Polaris ATV, UTV, SxS
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Kreuzgelenk Typ A - ATV Universalgelenk - U-Joint Polaris
Modell-/Positionszuordnung vom Hersteller
| Modell | Position |
| Polaris 250 4x4 1990/93 | 1 |
| Polaris 250 6x6 1993 | 1 |
| Polaris 250 Big Boss 6x6 1991-92 | 1 |
| Polaris 250 Trail Boss 4x4 1987-92 | 1 |
| Polaris 250 Xplorer 4x4 2000-02 | 1,2,4 |
| Polaris 300 4x4 1994/96 | 1 |
| Polaris 300 6x6 1994 | 1 |
| Polaris 300 Sportsman 4x4 2008-10 | 2,4 |
| Polaris 325 Magnum 2x4 2000-02 | 5 |
| Polaris 325 Magnum 4x4 exc. HDS (Visco-Loc) 2001-02 | 2,4,5 |
| Polaris 325 Magnum 4x4 HDS (Visco-Loc) 2001-02 | 5 |
| Polaris 325 Magnum 4x4 2000 | 2,4,5 |
| Polaris 325 Ranger ETX 15-16 | 2,4 |
| Polaris 325 Sportsman ACE EFI 4x4 2014-16 | 2,4 |
| Polaris 325 Sportsman ACE HD 4x4 2015 | 2,4 |
| Polaris 325 Sportsman ETX 15 | 2,4 |
| Polaris 325 Xpedition 4x4 2000-02 | 2,4,5 |
| Polaris 330 ATP 4x4 2005 | 2,4 |
| Polaris 330 ATP 4x4 2004 | 1,2,4 |
| Polaris 330 Magnum 4x4 2005-06 | 2,4 |
| Polaris 330 Magnum 4x4 exc. HDS (Visco-Loc) 2003-04 | 1,2,4 |
| Polaris 330 Magnum 4x4 HDS (Visco-Loc) 2003-04 | 2,4 |
| Polaris 335 Sportsman 4x4 1999-00 | 2,4 |
| Polaris 335 Worker 4x4 1999 | 2,4 |
| Polaris 350L 4x4 1990/93 | 1 |
| Polaris 350L 6x6 1993 | 1 |
| Polaris 350L Trail Boss 4x4 1990-92 | 1 |
| Polaris 400 4x4 1994 | 1 |
| Polaris 400 6x6 w/inside lock rings 1995 | 1 |
| Polaris 400 6x6 1994 | 1 |
| Polaris 400 Ranger 4x4 2010-14 | 2,4 |
| Polaris 400 Ranger Mid-Size 4x4 2013 | 2,4 |
| Polaris 400 Scrambler 4x4 1998-02 | 2,4 |
| Polaris 400 Scrambler 4x4 front axle w/inside lock rings 1998-02 | 1 |
| Polaris 400 Scrambler 4x4 w/inside lock rings 1995-97 | 1 |
| Polaris 400 Sportsman 4x4 2005 | 2,4 |
| Polaris 400 Sportsman 4x4 2002-04 | 1,2,4 |
| Polaris 400 Sportsman 4x4 2001 | 2,4 |
| Polaris 400 Sportsman 4x4 w/inside lock rings 1995-96 | 1 |
| Polaris 400 Sportsman 4x4 1993-94 | 1 |
| Polaris 400 Sportsman HO 4x4 2008-14 | 2,4 |
| Polaris 400 Xplorer 4x4 1999-02 | 1,2,4 |
| Polaris 400 Xplorer 4x4 w/inside lock rings 1995-96 | 1 |
| Polaris 425 Magnum 4x4 w/inside lock rings 1995-96 | 1 |
| Polaris 425 Magnum 6x6 w/inside lock rings 1996 | 1 |
| Polaris 425 Xpedition 4x4 2002 | 1,2,4,5 |
| Polaris 425 Xpedition 4x4 2000-01 | 2,4,5 |
| Polaris 450 Sportsman 4x4 2006-07 | 2,4 |
| Polaris 450 Sportsman HO Std/EPS/Utility 17-20 | 2,4 |
| Polaris 455 Diesel 4x4 prop shaft (from 12/07/00) 2001 | 2,4 |
| Polaris 455 Diesel 4x4 prop shaft (from 12/07/00) 2001 front axle w/inside lock rings | 1 |
| Polaris 455 Diesel 4x4 1999 | 2,4 |
| Polaris 500 ACE 15-19 | 2,4 |
| Polaris 500 ATP 4x4 2005 | 2,4 |
| Polaris 500 ATP 4x4 2004 | 1,2,4 |
| Polaris 500 Magnum 4x4 2003 | 2,4 |
| Polaris 500 Magnum 4x4 exc. HDS (Visco-Loc) 2001-02 | 2,4,5 |
| Polaris 500 Magnum 4x4 HDS (Visco-Loc) 2002 | 2,4,5 |
| Polaris 500 Magnum 4x4 HDS (Visco-Loc) 2001 | 5 |
| Polaris 500 Magnum 4x4 1999-00 | 2,4 |
| Polaris 500 Ranger 2019-21 | 2,4 |
| Polaris 500 Ranger 2x4 2004-09 | 5,7 |
| Polaris 500 Ranger 4x4 2005-09 | 2,4,5,7 |
| Polaris 500 Ranger 6x6 2004-05 | 2,4,7,10,11 |
| Polaris 500 Ranger Crew 4x4 2013 | 2,3,4 |
| Polaris 500 Ranger Crew Mid-Size 4x4 2013 | 2,3,4 |
| Polaris 500 Ranger EFI 4x4 2011-13 | 2,4 |
| Polaris 500 Ranger HO 4x4 2010 | 2,4 |
| Polaris 500 Ranger Mid-Size 4x4 2013 | 2,4 |
| Polaris 500 Scrambler 4x4 2010 | 2,4 |
| Polaris 500 Scrambler 4x4 1998 | 1 |
| Polaris 500 Sportsman EFI 4x4 2006-09 | 2,4,5,7 |
| Polaris 500 Sportsman EFI Touring 4x4 2008-09 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman HO 4x4 2008-13 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman HO 4x4 2005-06 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman HO 4x4 2004 | 1 |
| Polaris 500 Sportsman HO 4x4 prop shaft w/inside lock rings 2004 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman HO 4x4 2002-03 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman HO 4x4 2001 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman HO Touring 4x4 2010-13 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman 4x4 1999-01 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman 4x4 1998 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman 4x4 1997 | 1,2,4 |
| Polaris 500 Sportsman 4x4 1996 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman 4x4 front axle w/inside lock rings 1996 | 1 |
| Polaris 500 Sportsman 6x6 2002-08 | 1,2,4 |
| Polaris 500 Sportsman 6x6 1999-01 | 2,4 |
| Polaris 500 Sportsman X2 4x4 2006-09 | 2,4 |
| Polaris 500 Xplorer 4x4 1997 | 1,2,4 |
| Polaris 550 Sportsman 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011 | 2,4 |
| Polaris 550 Sportsman XP 4x4 2009-10 | 2,4,5,7 |
| Polaris 550 Sportsman Std/EPS 4x4 12-14 | 5,7 |
| Polaris 550 Sportsman EPS 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011 | 2,4 |
| Polaris 550 Sportsman Touring 14 | 5,7 |
| Polaris 550 Sportsman Touring EPS 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011 | 2,4 |
| Polaris 550 Sportsman Touring EPS 4x4 2010 | 2,4 |
| Polaris 550 Sportsman X2 14 | 5,7 |
| Polaris 550 Sportsman X2 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011 | 2,4 |
| Polaris 550 Sportsman X2 4x4 2010 | 2,4 |
| Polaris 570 ACE 15-19 | 2,4 |
| Polaris 570 ACE SP 15-17 | 2,4 |
| Polaris 570 Ranger Crew EFI Mid-Size Std/EPS/LE/Premium 15-21 | 2,3,4 |
| Polaris 570 Ranger Crew 4x4 2014 | 2,3,4 |
| Polaris 570 Ranger Crew Full-Size Std/EPS 15-25 | 2,3,4 |
| Polaris 570 Ranger Mid-Size 4x4 2014-21 | 2,4 |
| Polaris 570 Ranger Mid-Size Premium 2021 | 2,4 |
| Polaris 570 Ranger EFI 4x4 2014 | 2,4 |
| Polaris 570 Ranger Full-Size Std/EPS 2015-25 | 2,4 |
| Polaris 570 Ranger SP 2022-23 | 2,4 |
| Polaris 570 Ranger SP Premium 2022-23 | 2,4 |
| Polaris 570 Ranger SP Crew 2024-25 | 4 |
| Polaris 570 Ranger SP Crew 2022-23 | 2,4 |
| Polaris 570 Ranger SP Crew Northstar 2024-25 | 4 |
| Polaris 570 Ranger SP Crew Premium 2024-25 | 4 |
| Polaris 570 Ranger SP Crew Premium 2022-23 | 2,4 |
| Polaris 570-6 Ranger Crew 18 | 4 |
| Polaris 570-6 Ranger Crew XP Full Size Std/EPS 16-17 | 2,3,4 |
| Polaris 570 Ranger XP Full Size Std/EPS 16 | 2,4 |
| Polaris 570 RZR 4x4 Std/EPS/LE 12-17 | 2,4 |
| Polaris 570 RZR S (60”) 17 | 2,4 |
| Polaris 570 RZR Trail 2022 | 2,4 |
| Polaris 570 RZR Trail w/EPS 15-17 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman Std/EPS 14-20 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman Hunter Edition 2020 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman Premium Edition 2020 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman SP w/EPS 15-19 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman Touring Std/EPS 14-23 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman Touring Premium 2020-23 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman Touring SP 15-19 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman Utility Ed 18-19 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman X2 w/EPS 15-21 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman 6x6 18-21 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman 6x6 17 | 2,4 |
| Polaris 570 Sportsman 6x6 17 | 5,7 |
| Polaris 600 Sportsman 4x4 2005 | 2,4,5,7 |
| Polaris 600 Sportsman 4x4 2003-04 | 1,2,4,5,7 |
| Polaris 700 Ranger EFI 6x6 2006-09 | 4,5,7,10,11 |
| Polaris 700 Ranger XP 4x4 2005-09 | 5,7 |
| Polaris 700 Sportsman EFI 4x4 2005-07 | 2,4,5,7 |
| Polaris 700 Sportsman EFI 4x4 2004 | 1,2,4,5,7 |
| Polaris 700 Sportsman 4x4 2005-06 | 2,4,5,7 |
| Polaris 700 Sportsman 4x4 2002-04 | 1,2,4,5,7 |
| Polaris 700 Sportsman MV7 4x4 2005 | 2,4,5,7 |
| Polaris 800 Ranger Crew 4x4 2010-13 | 2,3,4 |
| Polaris 800 Ranger EFI 4x4 2013 | 2,4 |
| Polaris 800 Ranger EFI Mid-Size 4x4 2013-14 | 2,4 |
| Polaris 800 Ranger XP 4x4 2010-14 | 2,4 |
| Polaris 800 Ranger 6x6 2010-17 | 2,4,5,7 |
| Polaris 800 RZR 2008-14 | 2,4 |
| Polaris 800 RZR 4 2011-14 | 2,3,4 |
| Polaris 800 RZR S 2008-14 | 2,4 |
| Polaris 800 RZR XC (55") 14 | 2,4 |
| Polaris 800 Sportsman EFI 4x4 2011-13 | 2,4 |
| Polaris 800 Sportsman EFI 4x4 2005-10 | 2,4,5,7 |
| Polaris 800 Sportsman EFI 6x6 2009-13 | 2,4,5,7 |
| Polaris 800 Sportsman EFI Touring 4x4 2008-09 | 2,4 |
| Polaris 800 Sportsman X2 4x4 2007-09 | 2,4 |
| Polaris 850 Scrambler 4x4 2014-16 | 5,7 |
| Polaris 850 Scrambler HO 4x4 2013 | 5,7 |
| Polaris 850 Scrambler HO EPS 4x4 2013 | 5,7 |
| Polaris 850 Sportsman 2015-17 | 5,7 |
| Polaris 850 Sportsman High Lifter Edition 4x4 2016-17 | 2,4,5,7 |
| Polaris 850 Sportsman SP 4x4 2015-17 | 5,7 |
| Polaris 850 Sportsman Touring EPS 4x4 (built 11/22/10 and before) 2011 | 2,4 |
| Polaris 850 Sportsman Touring EPS 4x4 2010 | 2,4 |
| Polaris 850 Sportsman Touring Std/LE 14 | 5,7 |
| Polaris 850 Sportsman Touring SP 2015-17 | 5,7 |
| Polaris 850 Sportsman XP 4x4 2010-14 | 5,7 |
| Polaris 850 Sportsman XP EPS 4x4 2010-12 | 5,7 |
| Polaris 900 ACE SP 2016 | 2,4 |
| Polaris 900 ACE XC 2017-19 | 2,4 |
| Polaris 900 Ranger Crew 4x4 (all options) 2014-19 | 2,3,4 |
| Polaris 900 Ranger Diesel 4x4 2011-13 | 2,3,4,5,7 |
| Polaris 900 Ranger Diesel Crew 4x4 2011-13 | 2,3,4,5,7 |
| Polaris 900 Ranger XP 4x4 2013-16 | 2,4 |
| Polaris 900 RZR 50/55” 4x4 (all options) 2015-20 | 2,3,4 |
| Polaris 900 RZR 60” 4x4 (all options) 2015-20 | 2,3,4 |
| Polaris 900 RZR Trail Premium (50") 2021-24 | 2,3,4 |
| Polaris 900 RZR Trail Sport (50") 2021-25 | 2,3,4 |
| Polaris 900 RZR Trail Ultimate(50") 2021-25 | 2,3,4 |
| Polaris 900 RZR Trail Sport (60") 2021-25 | 2,3,4 |
| Polaris 900 RZR XP 4 2012-14 | 2,3,4 |
| Polaris 900 RZR XP 2011-14 | 2,3,4 |
| Polaris 900 RZR 4 2015-18 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 General 4x4 (all options) 2016-20 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 General 4 (all options) 2020 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 General 4 (all options) 2021 (buit after 2/1/21) | 4 |
| Polaris 1000 General 4 (all options) 2021 (buit before 2/1/21) | 3,4 |
| Polaris 1000 General 4 Deluxe Ride Command / Premium 2022 | 4 |
| Polaris 1000 General 4 Sport 2025 | 6 |
| Polaris 1000 General XP 4 Premium 2025 | 4 |
| Polaris 1000 General XP 4 Premium 2024 | 2,3 |
| Polaris 1000 General XP 4 Premium 2023 | 4 |
| Polaris 1000 General XP 4 Sport 2025 | 4 |
| Polaris 1000 General XP 4 Sport 2024 | 2,3 |
| Polaris 1000 General XP 4 Sport 2023 | 4 |
| Polaris 1000 General XP 4 Ultimate 2025 | 4 |
| Polaris 1000 General XP 4 Ultimate 2024 | 2,3 |
| Polaris 1000 General XP 4 Ultimate 2023 | 4 |
| Polaris 1000 General XP 4 (all versions) 2022 | 4 |
| 1000 General XP 4 (all options) 2021 (buit after 2/1/21) | 4 |
| Polaris 1000 General XP 4 (all options) 2021 (buit before 2/1/21) | 3,4 |
| Polaris 1000 Ranger Crew 61hp Std / EPS / Premium 2020-25 | 2,3 |
| Polaris 1000 Ranger Crew XP (all options) 2019 | 3 |
| Polaris 1000 Ranger Crew XP Std/EPS 17-18 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 Ranger Crew XP High Lifter Ed 17 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 Ranger Crew XP Northstar HVAC Ed 17-18 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 Ranger Diesel 4x4 2016 | 2,4 |
| Polaris 1000 Ranger Diesel Crew 4x4 2015-18 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 RZR S 60” 4x4 (all options) 2016-20 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 RZR S Trail Premium 2022-23 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 RZR S Trail Ultimate 2022-23 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 RZR S 4 2019-20 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 RZR XP (all options) 2021-23 | 4 |
| Polaris 1000 RZR XP (all options) 2020 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 RZR XP (all options) 2019 | 2 |
| Polaris 1000 RZR XP (all options) 2018 | 4 |
| Polaris 1000 RZR XP 4x4 (all options) 2015-17 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 RZR XP High Lifter Ed 2016-17 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 RZR XP 4 (all options) 2020-22 | 2,3,4 |
| Polaris 1000 Scrambler 4x4 2014-17 | 5,7 |
| Polaris 1000 Scrambler XP S 2025 | 2,4 |
| Polaris 1000 Sportsman Touring 4x4 2015-17 | 5,7 |
| Polaris 1000 Sportsman XP 4x4 2015-17 | 5,7 |
| Polaris 1000 Sportsman XP High Lifter Edition 4x4 2016-17 | 2,4,5,7 |
| Polaris 1000 Sportsman XP S (55") 2023-25 | 2,4 |
| Polaris Brutus HD 2014-16 | 2,4 |
| Polaris Ranger 6x6 1999 | 1,2,4,7 |
| Polaris Ranger Diesel 2014-15 | 5,7 |
| Polaris Ranger Diesel Crew 2014 | 5,7 |
| Polaris Ranger Diesel HST/HST Deluxe 4x4 2014 | 2,4 |
| Polaris Ranger ETX 4x4 2015-16 | 2,4 |
| Polaris Ranger EV 4x4 2010-21 | 2,4 |
| Polaris Ranger EV LI-ION 2016-18 | 2,4 |
| Polaris Ranger EV LSV 4x4 2011-12 | 2,4 |
| Polaris Ranger HST 4x4 2015 | 2,4 |
| Polaris Ranger TM 2x4 2004-06 | 5,7 |
| Polaris RZR Pro XP Std / Premium / Ultimate 2020 | 2,3 |
| Polaris RZR Pro XP 4 Std / Premium / Ultimate 2020 | 2,3A,3B |
| Polaris RZR XP Turbo 2021 | 4 |
| Polaris RZR XP Turbo 2020 | 2,3,4 |
| Polaris RZR XP Turbo Std/Fox/Dynamix Ed 18-19 | 4 |
| Polaris RZR XP Turbo 2016-17 | 2 |
| Polaris RZR XP Turbo 4 2021 | 4 |
| Polaris RZR XP Turbo 4 2020 | 3 |
| Polaris RZR XP Turbo 4 Std / LE 2019 | 4 |
| Polaris RZR XP Turbo 4 Std / Fox / Dynamix Ed / LE 2018 | 4 |
| Polaris RZR XP Turbo 4 2016-17 | 2 |
Add a review
Produktanfrage / Request to product: Kreuzgelenk Typ A - ATV Universalgelenk Polaris
EU-Produktsicherheit
Herstellerinformationen
HERSTELLER
EPI Performance
8273 Industrial Park Road, MN 56425, Baxter,USA
contact[at]EPIperformance.com
Bevollmächtigter (EU)
Parts Europe GmbH
Condrad-Roentgen-Strasse 2, 54332 Wasserliesch/Trier, Deutschland
TeamDach[at]partseurope.eu
VERTRIEB
JAY PARTS GmbH
Lothringen Strasse 6/20, 4501 Neuhofen an der Krems, Österreich
info[at]jay-parts.com













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.