Bremsbelag SBS 754RSI Can Am & Yamaha (div. Modelle)
41,88 € 41,88 €
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
SBS 754RSI – Offroad Sinter Bremsbelag
Offroad Racing Sinter Bremsbelag für Can Am, Yamaha & John Deere Modelle – siehe Modellliste!
- entwickelt für den sportlichen Offroad Einsatz
- perfekt für alle schwierigen Bedingungen
- hohe Leistung & verlängerte Wartungsintervalle
1 Satz pro Scheibe
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
SBS 754RSI - Sinter Bremsbelag für Can Am, Yamaha & John Deere Modelle
Um beim sportlichen Offroad Einsatz beherzt in die Bremse greifen zu könnnen, sind die SBS Sinter Off-Road Racing RSI Bremsbeläge die richtige Wahl.
Diese Beläge gewährleisten selbst unter extremsten Rennbedingungen (wie Grand Prix Rennen) eine leistungsstarke, konstante und fadingfreie Bremsleistung.
Die unter Verwendung der neuesten Sintermetall-Technologie hergestellte.Die SBS SI-Belagsmischung wurde speziell für konstante Bremsleistung und niedriger Verschleißrate im Off-Road Einsatz entwickelt.
PASSEND FÜR
Marke | Modell | Jahr | Land | Position |
CAN AM | COMMANDER 1000 EFI DPS | 2016-2017 | ALL | Rear |
CAN AM | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 2016-2017 | ALL | Rear |
CAN AM | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 2014-2017 | AMERICA | Rear |
CAN AM | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 2016-2017 | AMERICA | Rear |
CAN AM | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 2016-2017 | AMERICA | Rear |
CAN AM | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 2016-2017 | ALL | Rear |
CAN AM | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 2016-2017 | ALL | Rear |
CAN AM | COMMANDER 1000 R EFI DPS | 2018-2020 | ALL | Rear |
CAN AM | COMMANDER 1000 R EFI Max DPS | 2018 | AMERICA | Rear |
CAN AM | DS 250 2X4 | 2006 | ALL | Rear |
CAN AM | DS 650 2X4 | 2001-2006 | ALL | Front / Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | AMERICA | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015-2016 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 2016-2018 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 2014-2015 | AMERICA | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 2016 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 2018 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X MR DPS | 2017-2018 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 2014 | AMERICA | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 2015-2016 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 2015-2016 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR | 2014 | AMERICA | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 2015-2018 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 2014 | AMERICA | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 2014 | AMERICA | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 2015 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 2014 | AMERICA | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 2015-2018 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 2016-2018 | ALL | Rear |
CAN AM | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 2016-2018 | ALL | Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009-2014 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 2009-2013 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 2009-2013 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 2009-2010 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 2012-2014 | AMERICA | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max | 2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max XT | 2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 XT | 2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2009-2012 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 2009-2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 2012 | AMERICA | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 2009-2012 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 2009-2012 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2012 | AMERICA | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 2012 | AMERICA | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 2012 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 2012 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 2009-2010 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max | 2009-2010 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT | 2009-2010 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 XT | 2009 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2009-2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 2009-2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 2009-2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT | 2009-2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT | 2009-2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 2009-2011 | ALL | Rear |
CAN AM | RENEGADE 500 EFI HO 4X4 | 2008 | ALL | Rear |
CAN AM | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 2007-2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 X | 2008 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 2009-2011 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC | 2009 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC | 2010 | ALL | Front Left / Rear |
CAN AM | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC | 2011 | ALL | Front Left / Rear |
JOHN DEERE | BUCK 500 4X4 | 2005 | AMERICA | Front Left |
JOHN DEERE | BUCK 500 AUTO 4X4 | 2005 | AMERICA | Front Left |
JOHN DEERE | BUCK 500 EX 4X4 | 2005 | AMERICA | Front Left |
JOHN DEERE | BUCK 500 EXT 4X4 | 2005 | AMERICA | Front Left |
JOHN DEERE | TRAIL BUCK 500 AUTO 4X4 | 2005 | AMERICA | Front Left |
JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO 4X4 | 2005 | AMERICA | Front Left |
JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO EX 4X4 | 2005 | AMERICA | Front Left |
JOHN DEERE | TRAIL BUCK 650 AUTO EXT 4X4 | 2005 | AMERICA | Front Left |
YAMAHA | YFM 400 2X4 Big Bear | 2000-2004 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 400 A 2x4 Kodiak | 2000-2003 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 400 A 2x4 Kodiak | 2004 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 400 H 2x4 Big Bear Realtree | 2001-2002 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 Kodiak | 2003-2006 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 450 FA SE 4X4 Kodiak Black Carbon | 2005 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 450 FA SE 4X4 Kodiak Special Edition | 2006 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Hardwoods | 2004 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Hunter | 2005-2006 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Realtree | 2003 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 450 FX 4X4 Wolverine Sport | 2006-2010 | AMERICA | Rear |
YAMAHA | YFM 450 FX SE 4X4 Wolverine Sport SE | 2007-2008 | AMERICA | Rear |
Add a review
Produktanfrage / Request to product: Bremsbelag SBS 754RSI Can Am & Yamaha (div. Modelle)
Info
Herstellerinformationen
HERSTELLER
SBS FRICTION A/S
Kuopiovej 11, DK-5700 Svendborg
sbs[at]sbs.dk
VERTRIEB
JAY PARTS GmbH
Lothringen Strasse 6/20, 4501 Neuhofen an der Krems, Österreich
info[at]jay-parts.com
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.