Secondary Clutch Roller Kit Polaris Ranger / RZR – Upgrade (5456608)
56,02 € 56,02 €
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Dr. Pulley Sekundär Variomatik/Kupplungsrollen-Kit Upgrade – Polaris RZR / Ranger
- effizienteres Hoch- und Zurückschalten
- niedriger Reibungskoeffizient
- hohe Verschleißfestigkeit
- hohe Betriebstemperatur bis 220°C
- nicht abrasiv gegenüber Weichmetallen
Upgrade für OEM: 5456608 (3 Stück)
Vorrätig
Sekundär Kupplungs/Variomatik Rollen - Clutch Rollen Kit UPGRADE von Dr. Pulley
Bitte Modell/Baujahr-Liste beachten!
Der Dr. Pulley Rollensatz - 3 Rollen pro Packung - ersetzt die Originalrollen mit der Teilenummer 5456608.
Der Dr. Pulley Variomatik Rollen – Clutch Rollen Kit wurde speziell für maximale Effizienz, Langlebigkeit und eine spürbar verbesserte Schaltperformance entwickelt. Die Rollen bestehen aus hochleistungsfähigen, selbstschmierenden Verbundwerkstoffen und erfüllen höchste technische Anforderungen im Variomatik- und Kupplungsbereich.
Dank ihres niedrigen Reibungskoeffizienten, der hohen Verschleißfestigkeit sowie einer Temperaturbeständigkeit bis 220 °C arbeiten die Rollen auch unter hoher Belastung zuverlässig und konstant. Zudem sind sie nicht abrasiv gegenüber Weichmetallen, was umliegende Komponenten schont und den Gesamtverschleiß deutlich reduziert.
Diese Eigenschaften ermöglichen ein schnelleres und präziseres Hoch- und Zurückschalten der Variomatik, mit spürbar weniger Verzögerung und deutlich reduziertem Kupplungsverschleiß. Das Ergebnis ist eine mindestens doppelt so lange Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Rollen.
Die gleitenden Komponenten von Dr. Pulley sollten die erste Wahl sein, wenn eine reibungslose, effiziente Schaltung, eine optimierte Kraftübertragung und eine verlängerte Lebensdauer der Variomatik im Fokus stehen.
3 Stück
Ersetzt OEM 5456608 (3 Stück!)
FAHRZEUG-LISTE
Anwendbare Modelle (nur als Referenz)
Ersetzt OEM # 5456608
| MARKE | MODELL | cc | BAUJAHR |
|---|---|---|---|
| Polaris | RANGER 1000 PS HD | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR Prem AUDIO | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR Trail BOSS EVAP | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR UL | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 PS | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 RC | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 Trail BOSS EVAP | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EPS EU/IS | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR Trail BOSS EVAP | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR UL | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 PS NSTR | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 RC | 1000 | 2021 |
| Polaris | RANGER XP 1000 TEXAS | 1000 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Premium CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Sport CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Sport Rockford LE | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Premium CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport Rockford LE | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate CA | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate EVAP | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate Rockford LE | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Pro XP4 Ultimate Rockford LE | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR Turbo S4 | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo | 925 | 2021 |
| Polaris | RZR XP Turbo | 925 | 2021 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 Big GAME EVAP | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 INTL | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR ULT | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR ULT Big GAME | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR Ultimate Trail BOSS EVAP | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 PS TX CA | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 Big GAME EVAP | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EPS EU/TR/ZUG | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EPS INTL | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 HIGH LIFTER | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR ULT EVAP | 1000 | 2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 Trail BOSS EVAP | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RANGER XP 1000 Waterfowl EVAP | 1000 | 2021→2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Premium EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Sport EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Ultimate Rockford Fosgate LE | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Premium/EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport/EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate | 925 | 2021→2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate LE | 925 | 2022 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate/EVAP | 925 | 2022 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 | 1000 | 2021→2023 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 Northstar Ultimate Trail BOSS | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR | 1000 | 2021→2023 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 NSTR Ultimate | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 Premium | 1000 | 2022→2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EU5 3PC INT’L | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR EVAP | 1000 | 2022→2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR Ultimate EVAP | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR Ultimate Trail BOSS | 1000 | 2022→2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 Premium | 1000 | 2023 |
| Polaris | RANGER XP 1000 PS HD | 1000 | 2022→2023 |
| Polaris | RZR Pro XP Deluxe 3PC INTL | 925 | 2023 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport 3PC INTL | 925 | 2023 |
| Polaris | POLARIS Xpedition ADV 5 Northstar | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition ADV 5 Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition ADV Northstar | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition ADV Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition XP Northstar | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition XP Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition XP5 Northstar | 1000 | 2024 |
| Polaris | POLARIS Xpedition XP5 Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP CREW | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP CREW NSTR | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP CREW NSTR Ultimate Trail BOSS | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP NSTR | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP NSTR Ultimate | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER 1000 XP NSTR Ultimate Trail BOSS | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER CREW XP 1000 TEXAS EDITION | 1000 | 2023→2024 |
| Polaris | RANGER MD CREW XP 1000 INTL | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER XP 1000 EPS EU/TRCTR/ZUG | 1000 | 2023→2024 |
| Polaris | RANGER XP 1000 NSTR Ultimate CREW | 1000 | 2024 |
| Polaris | RANGER XP 1000 PS HD INTL | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Premium | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Sport | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Ultimate | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP Deluxe | 925 | 2023→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP Premium | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Pro XP Sport | 925 | 2021→2024 |
| Polaris | RZR Turbo R 4 Ultimate | 925 | 2022→2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 Premium | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 Sport EU | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 Sport MIC | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 1000 Ultimate RC | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport MD | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport MD 3PC INTL | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport MIC | 1000 | 2024 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate RC | 1000 | 2024 |
Add a review
Produktanfrage / Request to product: Secondary Clutch Roller Kit Polaris Ranger / RZR - Upgrade (5456608)
EU-Produktsicherheit
Herstellerinformationen
HERSTELLER
Union Material Co.LTDGemeinde Zhunan, Kreis Miaoli, Taiwan
Tel: +886-37-473473
Bevollmächtigter (EU)
JAY PARTS GmbH
Lothringen Strasse 6/20, 4501 Neuhofen an der Krems, Austria
info[at]jay-parts.com









Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.