Traggelenk Performance Kawasaki
101,95 € 101,95 €
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Jay Parts Traggelenk Performance KAWASAKI KFX 400R & 700, Brute Force, Teryx, Prairie, Mule
Einzigartig am Markt in höchster Qualität. 200% stärker als OEM!
- Made in Europe
- 200% stärker
- Teflon Buchse
- 42CrMo4 gehärtet
- verzinkt
LIEFERUMFANG: 1 Stück
Bitte Modell/Jahr-Liste beachten!
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Jay Parts Traggelenk Performance KAWASAKI KFX 400R, KFX 700, Brute Force, Teryx, Prairie, Mule
Jay Parts Traggelenke werden in der höchsten Materialgüte gefertigt und sind 200% stärker als das Originale Traggelenk. Es ist aus gehärtetem Stahl verzinkt mit hochwertiger Teflon Buchse gefertigt.
Bitte beachte die Modell / Jahr Zuordnung!
Modell-Liste
Marke | Modell | Jahr | Land | Position |
KAWASAKI | KFX 450 R 2×4 | 2008-2014 | ALL | Lower |
KAWASAKI | KFX 700 2X4 Sport | 2004-2009 | ALL | LOWER |
KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 2005-2013 | ALL | Lower |
KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 2005-2008 | ALL | LOWER |
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 2006-2013 | AMERICA | Lower |
KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 2006-2008 | AMERICA | LOWER |
KAWASAKI | KVF 700 4X4 | 2004-2005 | ALL | LOWER |
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 2008-2019 | AMERICA | Lower | Upper |
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 2012-2019 | AMERICA | Lower | Upper |
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 2012-2019 | ALL | Lower | Upper |
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 2005-2010 | AMERICA | Lower | Upper |
KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 2005-2007 | AMERICA | Lower | Upper |
KAWASAKI | KRF 750 4X4 Teryx | 2008-2013 | ALL | Lower |
KAWASAKI | KRF 750 I 4X4 Teryx LE | 2009-2013 | ALL | LOWER |
KAWASAKI | KRF 750 I 4X4 Teryx LE APG HD | 2010-2011 | ALL | LOWER |
KAWASAKI | KRF 750 I 4X4 Teryx LE Camo | 2012-2013 | AMERICA | |
KAWASAKI | KRF 750 I 4X4 Teryx LE Special Graphics Edition | 2012 | AMERICA | |
KAWASAKI | KRF 750 I 4X4 Teryx Sport | 2009-2013 | ALL | LOWER |
KAWASAKI | KRF 800 4X4 Teryx | 2014-2019 | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KRF 800 4X4 Teryx Camo | 2014-2016 | AMERICA | |
KAWASAKI | KRF 800 4X4 Teryx LE | 2014-2016 | AMERICA | |
KAWASAKI | KRT 750 4X4 Teryx4 | 2012-2013 | AMERICA | Lower |
KAWASAKI | KRT 750 4X4 Teryx4 EPS | 2012-2013 | AMERICA | |
KAWASAKI | KRT 750 4X4 Teryx4 EPS Camo | 2012-2013 | AMERICA | |
KAWASAKI | KRT 750 4X4 Teryx4 EPS LE | 2012-2013 | AMERICA | |
KAWASAKI | KRT 800 4X4 Teryx4 | 2014-2019 | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KRT 800 4X4 Teryx4 Camo | 2014-2016 | AMERICA | |
KAWASAKI | KRT 800 4X4 Teryx4 LE | 2014-2016 | AMERICA | |
KAWASAKI | KVF 360 2X4 Prairie | 2003-2013 | ALL | Lower |
KAWASAKI | KVF 360 4X4 Prairie Hardwoods Green HD | 2004-2011 | AMERICA | Lower |
KAWASAKI | KVF 650 4X4 Prairie | 2002-2003 | ALL | Lower |
KAWASAKI | KVF 700 4X4 Prairie | 2006 | AMERICA | Lower |
KAWASAKI | KVF 700 4X4 Prairie Hardwoods Green HD | 2004-2005 | AMERICA | |
KAWASAKI | KVF 700 4X4 Prairie Team Green | 2005-2006 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel | 2016-2018 | ALL | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS | 2016-2018 | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel | 2016-2018 | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS | 2016-2018 | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS | 2019 | ALL | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS LE | 2019 | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FX | 2016- | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FX EPS | 2016- | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FX EPS LE | 2019- | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FXR | 2018- | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT | 2015- | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT EPS | 2015- | AMERICA | Lower|Upper |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT EPS Camo | 2020- | AMERICA | Upper&Lower |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT EPS LE | 2020- | AMERICA | Upper&Lower |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT EPS Ranch Edition | 2020- | AMERICA | Upper&Lower |
KAWASAKI | KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT EPS Ranch Edition Platinum | 2022- | AMERICA | Upper&Lower |
KAWASAKI | KAF 950 4X4 Mule 2510 Diesel | 2000-2003 | AMERICA | Lower |
KAWASAKI | KAF 950 4X4 Mule 3010 Diesel | 2004-2008 | ALL | Lower |
KAWASAKI | KAF 950 4X4 Mule 3010 Trans Diesel | 2007-2008 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 950 4X4 Mule 4010 Diesel | 2011-2013 | ALL | Lower |
KAWASAKI | KAF 950 4X4 Mule 4010 Trans Diesel | 2011 | ALL |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.